auから11月18日発売の2機種が発表されました。
AQUOS U SHV37

スペック
| メーカー | SHARP |
| OS | Android 6.0 |
| SoC | Snapdragon 430 |
| RAM | 2GB |
| ストレージ | 16GB |
| 画面サイズ | 5.0インチ |
| 電池容量 | 2,700mAh |
| 解像度 | 1,280 x 720 |
| カメラ(フロント/リア) | 500万画素 / 1,310万画素 |
| サイズ(mm) | 71 x 143 x 8.3 |
| 重量(g) | 137 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) |
| その他 | 防水・防塵 |
こちらはSoCやRAM、ストレージを見る限りミドルエンドです。
恐らく一般的なライトユーザー層に狙いを絞り、
彼らの用途に必要十分なスペックを持たせた感じでしょうか。
OSもAndroid 6.0ですし、スペック的にも特に目新しい部分は見当たりません。
isai Beat LGV34

スペック
| メーカー | LG Electronics |
| OS | Android 7.0 |
| SoC | Snapdragon 820 |
| RAM | 4GB |
| ストレージ | 32GB |
| バッテリー容量 | 3,000mAh |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 解像度 | 2,560 x 1,440 |
| カメラ(フロント/リア) | 500万画素 / 1,600万画素 |
| サイズ(mm) | 72 x 149 x 8.0 |
| 重量(g) | 146 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| その他 | 防水・防塵 |
こちらはSnapdragon 820を搭載し、RAMも4GBで高解像度、とハイエンドなスペックとなっています。
OSもAndroid 7.0ですし、ガジェット好きな人間ならちょっと気になる端末ですね。
このスペックと解像度でどの程度電池が持つのか、そういった部分も気になるところです。


コメント