
1月18日、ソフトバンクはAndroid Oneスマホ第二弾となる「S1」と「S2」を発表しました。
2機種はY!mobileから販売され、「S1」は2017年2月下旬、「S2」は2017年3月上旬に発売されるとのことです。
2機種とも防水・防じんで必要最低限なスペックを抑えた端末、と言った所でしょうか。
カメラもリアカメラの有効画素数が1,300万なのでそれなりに期待できそうです。
この辺りは日本での需要を鑑みてのことでしょう。
価格は未発表ですが、ハイスペックを必要としない層に人気がでそうな端末です。
S1

スペック
| メーカー | SHARP |
| OS | Android 7.0 |
| SoC | Snapdragon 430 (1.2GHz x 4) |
| RAM | 2GB |
| ストレージ | 16GB |
| バッテリー容量 | 2,530mAh |
| 画面サイズ | 5.0インチ |
| 解像度 | 1,920 x 1,080 |
| カメラ(フロント/リア) | 800万画素 / 1,310万画素 |
| サイズ(mm) | 69 x 143 x 8.0 |
| 重量(g) | 134 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz) |
| その他 | 防水防じん(IPX5、IPX7/IP6X)、IGZO液晶搭載 |
S2

スペック
| メーカー | 京セラ |
| OS | Android 7.0 |
| SoC | Snapdragon 425 (1.4GHz x 4) |
| RAM | 2GB |
| ストレージ | 16GB |
| バッテリー容量 | 2,300mAh |
| 画面サイズ | 5.0インチ |
| 解像度 | 1,280 x 720 |
| カメラ(フロント/リア) | 200万画素 / 1,300万画素 |
| サイズ(mm) | 72 x 143 x 10.6 |
| 重量(g) | 142 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) |
| その他 | 防水・防じん(IPX5/IPX7) |


コメント